Template:Installation/Requirements: Difference between revisions
Line 4: | Line 4: | ||
Pour l'exécution d'un pod de taille moyenne, votre serveur doit avoir ''au minimum'' 512 Mo de RAM (+1 Go d'espace de swap) et un CPU multicœur décent. La quantité d'espace disque requis dépend en grande partie du nombre d'images que vous estimez que vos utilisateurs téléchargeront. Si vous envisagez d'exécuter le serveur de base de données sur le même hôte, vous devriez prévoir au moins un volume double de mémoire vive et d'espace disque. | Pour l'exécution d'un pod de taille moyenne, votre serveur doit avoir ''au minimum'' 512 Mo de RAM (+1 Go d'espace de swap) et un CPU multicœur décent. La quantité d'espace disque requis dépend en grande partie du nombre d'images que vous estimez que vos utilisateurs téléchargeront. Si vous envisagez d'exécuter le serveur de base de données sur le même hôte, vous devriez prévoir au moins un volume double de mémoire vive et d'espace disque. | ||
* | === Logiciels === | ||
* [http://www.ruby-lang.org Ruby] - | |||
* [http://rubygems.org RubyGems] - | * Utilitaires nécessaires pour la compilation de sources | ||
* [http://bundler.io Bundler] - | * [http://www.ruby-lang.org Ruby] - le langage de programmation Ruby | ||
* {{#switch: {{#var:DB}}|mysql=[http://www.mysql.com MySQL]|mariadb=[https://mariadb.org MariaDB]|postgres=[http://www.postgresql.org/ PostgreSQL]}} - backend | * [http://rubygems.org RubyGems] - gestionnaire de paquets pour les bibliothèques Ruby (comme CPAN pour le Perl ou PEAR pour le PHP) | ||
* [http://www.openssl.org/ OpenSSL] - | * [http://bundler.io Bundler] - gestionnaire de gems pour les projets Ruby | ||
* [http://curl.haxx.se/ libcurl] - | * {{#switch: {{#var:DB}}|mysql=[http://www.mysql.com MySQL]|mariadb=[https://mariadb.org MariaDB]|postgres=[http://www.postgresql.org/ PostgreSQL]}} - moteur de stockage backend | ||
* [http://www.imagemagick.org/ ImageMagick] - image | * [http://www.openssl.org/ OpenSSL] - bibliothèque de chiffrement. | ||
* [http://git-scm.com/ Git] - version | * [http://curl.haxx.se/ libcurl] - bibliothèque de transfert de fichier multiprotocole ATTENTION : en raison de l'erreur sidekiq longjmp, il vous faut au moins curl 7.32 | ||
* [http://redis.io/ Redis] - | * [http://www.imagemagick.org/ ImageMagick] - bibliothèque de traitement d'image | ||
* | * [http://git-scm.com/ Git] - système de contrôle de version | ||
* [http://redis.io/ Redis] - stockage clé-valeur persistante | |||
* L'un des moteurs d'exécution de JavaScript dans la [https://github.com/sstephenson/execjs liste des execjs supportés]. |
Revision as of 21:03, 28 October 2014
Requirements
Matériels
Pour l'exécution d'un pod de taille moyenne, votre serveur doit avoir au minimum 512 Mo de RAM (+1 Go d'espace de swap) et un CPU multicœur décent. La quantité d'espace disque requis dépend en grande partie du nombre d'images que vous estimez que vos utilisateurs téléchargeront. Si vous envisagez d'exécuter le serveur de base de données sur le même hôte, vous devriez prévoir au moins un volume double de mémoire vive et d'espace disque.
Logiciels
- Utilitaires nécessaires pour la compilation de sources
- Ruby - le langage de programmation Ruby
- RubyGems - gestionnaire de paquets pour les bibliothèques Ruby (comme CPAN pour le Perl ou PEAR pour le PHP)
- Bundler - gestionnaire de gems pour les projets Ruby
- - moteur de stockage backend
- OpenSSL - bibliothèque de chiffrement.
- libcurl - bibliothèque de transfert de fichier multiprotocole ATTENTION : en raison de l'erreur sidekiq longjmp, il vous faut au moins curl 7.32
- ImageMagick - bibliothèque de traitement d'image
- Git - système de contrôle de version
- Redis - stockage clé-valeur persistante
- L'un des moteurs d'exécution de JavaScript dans la liste des execjs supportés.